剤 型 | 特 長 |
油 剤 | 有効成分と有機溶剤(ケロシンなど)からなる剤型。油剤に用いる溶剤は、害虫の外皮と親和性が高く、有効成分の透過が他の製剤よりも勝っている。原液で塗布または煙霧器で空間噴霧。 |
乳 剤 | 油剤に乳化剤(界面活性剤)を加えた製剤。水で希釈して使用することを目的で作られた。希釈液は乳濁する。 |
水性乳剤 | 乳剤の溶媒を水に置き換えた製剤。水ベースのため引火性がなく、有機溶剤のような臭気や刺激がない。希釈液は乳濁しない。 |
FL剤(懸濁剤) | FL(flowable)フロアブル剤。水に原体を細かな粒子として分散、懸濁させた製剤。水ベースのため引火性の問題がなく、刺激臭もない。残留噴霧に適している。 |
MC剤 | マイクロカプセル剤。有効成分を高分子の膜で覆い封入した放出制御製剤。害虫が触れるとカプセル内の有効成分が露出するタイプと皮膜物質を透過して芯部にある有効成分がカプセル外へ徐放化するタイプがある。長期間残効性が期待できる製剤。 |
粉剤 | 有効成分をタルク、クレーなどの鉱物性粉末に含ませた剤型。散布して害虫に付着することで効力が発揮される。 |
粒 剤 | 崩壊性と非崩壊性のものがある。崩壊性タイプは散布場所の水分条件によって粒子が次第に崩壊、有効成分が放出される。非崩壊性タイプは鉱物性の粒子に有効成分を含侵させたもので成分が徐々に放出されるため残効性が期待できる。 |
水和剤 |
粉剤に界面活性剤を配合した製剤。水で希釈して使用する。処理面に担体が残留するため害虫への付着効率がよいため残留噴霧に適している。 |
錠 剤 | 水系で使用される発泡錠剤。全溶性と徐放性の2タイプがある。 |
エアゾール剤 | 300~500mlサイズのボンベに薬剤とLPGガスなどの噴射剤が入ったもの。ボタンを押すと噴射される。噴霧タイプは空間噴霧用、残留塗布用、全量噴射タイプなど様々な種類がある。火気や環境に対し配慮した水性エアゾールもある。 |
蒸散型製剤 | 有効成分を空間に放出させ、殺虫効果を発揮する殺虫剤。 |
樹脂蒸散剤 | 有効成分自体の揮散性を利用して常温下で放出するタイプ。 |
燻煙剤 | 着火し、発煙を発生させ、蒸散した有効成分が煙に付着して空気中に分散する製剤。 |
加熱蒸散剤(加水型) | 発熱体(酸化カルシウム)に水を与えることによって生じる反応熱で取材を蒸散させる製剤。 |
ベイト剤 | 食毒剤、毒餌剤ともいう。有効成分を害虫の好む餌に配合した製剤。ゴキブリやアリ用としてシリンジに入ったジェル剤や粒剤がある。 |